ab 2.252 € pro Person
Namibia mit Kinderaugen
Mietwagenrundreise
- 17-tägige Mietwagen-Reise durch Namibia
- Übernachtung in Restcamps/ Pensionen der Mittelklasse
- Erleben Sie die Namib Wüste und den Etosha Nationalpark
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 01.10.2010 - 17.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 02.10.2010 - 18.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 03.10.2010 - 19.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 05.10.2010 - 21.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 07.10.2010 - 23.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 08.10.2010 - 24.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 09.10.2010 - 25.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 10.10.2010 - 26.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 12.10.2010 - 28.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 14.10.2010 - 30.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 15.10.2010 - 31.10.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 16.10.2010 - 01.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 17.10.2010 - 02.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 19.10.2010 - 04.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 21.10.2010 - 06.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 22.10.2010 - 07.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 23.10.2010 - 08.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 24.10.2010 - 09.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 26.10.2010 - 11.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 28.10.2010 - 13.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 29.10.2010 - 14.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 30.10.2010 - 15.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 31.10.2010 - 16.11.2010 | 2.443 € | 2.884 € |
| 02.11.2010 - 18.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 04.11.2010 - 20.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 05.11.2010 - 21.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 06.11.2010 - 22.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 07.11.2010 - 23.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 09.11.2010 - 25.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 11.11.2010 - 27.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 12.11.2010 - 28.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 13.11.2010 - 29.11.2010 | 2.488 € | 3.047 € |
| 14.11.2010 - 30.11.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 16.11.2010 - 02.12.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 18.11.2010 - 04.12.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 19.11.2010 - 05.12.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 20.11.2010 - 06.12.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 21.11.2010 - 07.12.2010 | 2.388 € | 2.947 € |
| 23.11.2010 - 09.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 25.11.2010 - 11.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 26.11.2010 - 12.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 27.11.2010 - 13.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 28.11.2010 - 14.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 30.11.2010 - 16.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 02.12.2010 - 18.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 03.12.2010 - 19.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 04.12.2010 - 20.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 05.12.2010 - 21.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 07.12.2010 - 23.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 09.12.2010 - 25.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 10.12.2010 - 26.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 11.12.2010 - 27.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 12.12.2010 - 28.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 14.12.2010 - 30.12.2010 | 2.252 € | 2.811 € |
| 16.12.2010 - 01.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 17.12.2010 - 02.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 18.12.2010 - 03.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 19.12.2010 - 04.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 21.12.2010 - 06.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 24.12.2010 - 09.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 25.12.2010 - 10.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 26.12.2010 - 11.01.2011 | 2.488 € | 3.047 € |
| 28.12.2010 - 13.01.2011 | 2.252 € | 2.811 € |
| 30.12.2010 - 15.01.2011 | 2.252 € | 2.811 € |
| 31.12.2010 - 16.01.2011 | 2.252 € | 2.811 € |
| 01.01.2011 - 17.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 02.01.2011 - 18.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 04.01.2011 - 20.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 06.01.2011 - 22.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 07.01.2011 - 23.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 08.01.2011 - 24.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 09.01.2011 - 25.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 11.01.2011 - 27.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 13.01.2011 - 29.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 14.01.2011 - 30.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 15.01.2011 - 31.01.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 16.01.2011 - 01.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 18.01.2011 - 03.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 20.01.2011 - 05.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 21.01.2011 - 06.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 22.01.2011 - 07.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 23.01.2011 - 08.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 25.01.2011 - 10.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 27.01.2011 - 12.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 28.01.2011 - 13.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 29.01.2011 - 14.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 30.01.2011 - 15.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 01.02.2011 - 17.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 03.02.2011 - 19.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 04.02.2011 - 20.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 05.02.2011 - 21.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 06.02.2011 - 22.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 08.02.2011 - 24.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 10.02.2011 - 26.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 11.02.2011 - 27.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 12.02.2011 - 28.02.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 13.02.2011 - 01.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 15.02.2011 - 03.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 17.02.2011 - 05.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 18.02.2011 - 06.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 19.02.2011 - 07.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 20.02.2011 - 08.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 22.02.2011 - 10.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 24.02.2011 - 12.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 25.02.2011 - 13.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 26.02.2011 - 14.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 27.02.2011 - 15.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 01.03.2011 - 17.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 03.03.2011 - 19.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 04.03.2011 - 20.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 05.03.2011 - 21.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 06.03.2011 - 22.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 08.03.2011 - 24.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 10.03.2011 - 26.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 11.03.2011 - 27.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 12.03.2011 - 28.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 13.03.2011 - 29.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 15.03.2011 - 31.03.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 17.03.2011 - 02.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 18.03.2011 - 03.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 19.03.2011 - 04.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 20.03.2011 - 05.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 22.03.2011 - 07.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 24.03.2011 - 09.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 25.03.2011 - 10.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 26.03.2011 - 11.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 27.03.2011 - 12.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 29.03.2011 - 14.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 31.03.2011 - 16.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 01.04.2011 - 17.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 02.04.2011 - 18.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 03.04.2011 - 19.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 05.04.2011 - 21.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 07.04.2011 - 23.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 08.04.2011 - 24.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 09.04.2011 - 25.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 10.04.2011 - 26.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 12.04.2011 - 28.04.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 14.04.2011 - 30.04.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 15.04.2011 - 01.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 16.04.2011 - 02.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 17.04.2011 - 03.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 19.04.2011 - 05.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 21.04.2011 - 07.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 22.04.2011 - 08.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 23.04.2011 - 09.05.2011 | 2.370 € | 2.929 € |
| 24.04.2011 - 10.05.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 26.04.2011 - 12.05.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 28.04.2011 - 14.05.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 29.04.2011 - 15.05.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| 30.04.2011 - 16.05.2011 | 2.260 € | 2.819 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt/M. mit Air Namibia | 0 € |
