ab 1.808 € pro Person
Namibia Entdeckungstour
- 17-tägige Mietwagen Rundreise in Namibia
- Übernachtung in Lodges/Camps und Hotels der guten Mittelklasse
- Besichtigung der "Geisterstadt" Kolamskop, Etosha Nationalpark, Windhoek
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 11.04.2010 - 27.04.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 13.04.2010 - 29.04.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 15.04.2010 - 01.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 16.04.2010 - 02.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 17.04.2010 - 03.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 18.04.2010 - 04.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 20.04.2010 - 06.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 22.04.2010 - 08.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 23.04.2010 - 09.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 24.04.2010 - 10.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 25.04.2010 - 11.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 27.04.2010 - 13.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 29.04.2010 - 15.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 30.04.2010 - 16.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 01.05.2010 - 17.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 02.05.2010 - 18.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 04.05.2010 - 20.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 06.05.2010 - 22.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 07.05.2010 - 23.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 08.05.2010 - 24.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 09.05.2010 - 25.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 11.05.2010 - 27.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 13.05.2010 - 29.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 14.05.2010 - 30.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 15.05.2010 - 31.05.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 16.05.2010 - 01.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 18.05.2010 - 03.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 20.05.2010 - 05.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 21.05.2010 - 06.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 22.05.2010 - 07.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 23.05.2010 - 08.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 25.05.2010 - 10.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 27.05.2010 - 12.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 28.05.2010 - 13.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 29.05.2010 - 14.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 30.05.2010 - 15.06.2010 | 1.808 € | 2.194 € |
| 01.06.2010 - 17.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 03.06.2010 - 19.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 04.06.2010 - 20.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 05.06.2010 - 21.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 06.06.2010 - 22.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 08.06.2010 - 24.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 10.06.2010 - 26.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 11.06.2010 - 27.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 12.06.2010 - 28.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 13.06.2010 - 29.06.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 15.06.2010 - 01.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 17.06.2010 - 03.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 18.06.2010 - 04.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 19.06.2010 - 05.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 20.06.2010 - 06.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 22.06.2010 - 08.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 24.06.2010 - 10.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 25.06.2010 - 11.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 26.06.2010 - 12.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 27.06.2010 - 13.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 29.06.2010 - 15.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 01.07.2010 - 17.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 02.07.2010 - 18.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 03.07.2010 - 19.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 04.07.2010 - 20.07.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 06.07.2010 - 22.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 08.07.2010 - 24.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 09.07.2010 - 25.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 10.07.2010 - 26.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 11.07.2010 - 27.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 13.07.2010 - 29.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 15.07.2010 - 31.07.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 16.07.2010 - 01.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 17.07.2010 - 02.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 18.07.2010 - 03.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 20.07.2010 - 05.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 22.07.2010 - 07.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 23.07.2010 - 08.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 24.07.2010 - 09.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 25.07.2010 - 10.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 27.07.2010 - 12.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 29.07.2010 - 14.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 30.07.2010 - 15.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 31.07.2010 - 16.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 01.08.2010 - 17.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 03.08.2010 - 19.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 05.08.2010 - 21.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 06.08.2010 - 22.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 07.08.2010 - 23.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 08.08.2010 - 24.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 10.08.2010 - 26.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 12.08.2010 - 28.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 13.08.2010 - 29.08.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 14.08.2010 - 30.08.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 15.08.2010 - 31.08.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 17.08.2010 - 02.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 19.08.2010 - 04.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 20.08.2010 - 05.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 21.08.2010 - 06.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 22.08.2010 - 07.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 24.08.2010 - 09.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 26.08.2010 - 11.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 27.08.2010 - 12.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 28.08.2010 - 13.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 29.08.2010 - 14.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 31.08.2010 - 16.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 02.09.2010 - 18.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 03.09.2010 - 19.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 04.09.2010 - 20.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 05.09.2010 - 21.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 07.09.2010 - 23.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 09.09.2010 - 25.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 10.09.2010 - 26.09.2010 | 1.944 € | 2.330 € |
| 11.09.2010 - 27.09.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 12.09.2010 - 28.09.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 14.09.2010 - 30.09.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 16.09.2010 - 02.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 17.09.2010 - 03.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 18.09.2010 - 04.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 19.09.2010 - 05.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 21.09.2010 - 07.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 23.09.2010 - 09.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 24.09.2010 - 10.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 25.09.2010 - 11.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 26.09.2010 - 12.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 28.09.2010 - 14.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 30.09.2010 - 16.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 01.10.2010 - 17.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 02.10.2010 - 18.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 03.10.2010 - 19.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 05.10.2010 - 21.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 07.10.2010 - 23.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 08.10.2010 - 24.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 09.10.2010 - 25.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 10.10.2010 - 26.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 12.10.2010 - 28.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 14.10.2010 - 30.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 15.10.2010 - 31.10.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 16.10.2010 - 01.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 17.10.2010 - 02.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 19.10.2010 - 04.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 21.10.2010 - 06.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 22.10.2010 - 07.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 23.10.2010 - 08.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 24.10.2010 - 09.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 26.10.2010 - 11.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 28.10.2010 - 13.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 29.10.2010 - 14.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 30.10.2010 - 15.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| 31.10.2010 - 16.11.2010 | 2.044 € | 2.430 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt/M. mit Air Namibia (ab 01.11.2009) | 0 € |
| Business Class Zuschlag Air Namibia pro Person/Strecke (Nur Langstrecke und nur ab Deutschland buchbar) | 794 € |
| Business Class Zuschlag Air Namibia pro Person/Strecke (Reisezeitraum 01.05.-31.10.2010) | 738 € |
