ab 965 € pro Person
Erlebnis Nord-Thailand
- 9-tägige Erlebnisreise nach Thailand
- Übernachtungen in Hotels der Mittelklasse
- Besuchen Sie ein Elefantencamp und eine Orchideenfarm; Lassen Sie sich von Ayutthaya – der ehemalige Hauptstadt Siams verzaubern
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 01.10.2010 - 09.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 04.10.2010 - 12.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 08.10.2010 - 16.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 11.10.2010 - 19.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 15.10.2010 - 23.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 18.10.2010 - 26.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 22.10.2010 - 30.10.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 25.10.2010 - 02.11.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 29.10.2010 - 06.11.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 04.11.2010 - 11.11.2010 | 1.012 € | 1.106 € |
| 07.11.2010 - 14.11.2010 | 1.092 € | 1.186 € |
| 14.11.2010 - 21.11.2010 | 1.217 € | 1.311 € |
| 18.11.2010 - 25.11.2010 | 1.067 € | 1.161 € |
| 21.11.2010 - 28.11.2010 | 1.037 € | 1.131 € |
| 25.11.2010 - 02.12.2010 | 1.012 € | 1.106 € |
| 28.11.2010 - 05.12.2010 | 972 € | 1.066 € |
| 02.12.2010 - 09.12.2010 | 1.137 € | 1.231 € |
| 05.12.2010 - 12.12.2010 | 1.137 € | 1.231 € |
| 09.12.2010 - 16.12.2010 | 1.137 € | 1.231 € |
| 12.12.2010 - 19.12.2010 | 1.097 € | 1.191 € |
| 16.12.2010 - 23.12.2010 | 1.355 € | 1.449 € |
| 19.12.2010 - 26.12.2010 | 1.445 € | 1.539 € |
| 23.12.2010 - 30.12.2010 | 1.445 € | 1.539 € |
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | 1.455 € | 1.549 € |
| 30.12.2010 - 06.01.2011 | 1.465 € | 1.559 € |
| 02.01.2011 - 09.01.2011 | 1.355 € | 1.449 € |
| 06.01.2011 - 13.01.2011 | 1.215 € | 1.309 € |
| 09.01.2011 - 16.01.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 13.01.2011 - 20.01.2011 | 1.167 € | 1.261 € |
| 16.01.2011 - 23.01.2011 | ausverkauft | ausverkauft |
| 20.01.2011 - 27.01.2011 | ausverkauft | ausverkauft |
| 23.01.2011 - 30.01.2011 | ausverkauft | ausverkauft |
| 27.01.2011 - 03.02.2011 | ausverkauft | ausverkauft |
| 30.01.2011 - 06.02.2011 | 1.167 € | 1.261 € |
| 03.02.2011 - 10.02.2011 | 1.167 € | 1.261 € |
| 06.02.2011 - 13.02.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 10.02.2011 - 17.02.2011 | 1.167 € | 1.261 € |
| 13.02.2011 - 20.02.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 17.02.2011 - 24.02.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 20.02.2011 - 27.02.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 24.02.2011 - 03.03.2011 | 1.052 € | 1.146 € |
| 27.02.2011 - 06.03.2011 | 1.222 € | 1.316 € |
| 03.03.2011 - 10.03.2011 | 1.052 € | 1.146 € |
| 06.03.2011 - 13.03.2011 | 1.102 € | 1.196 € |
| 10.03.2011 - 17.03.2011 | 1.052 € | 1.146 € |
| 13.03.2011 - 20.03.2011 | 1.102 € | 1.196 € |
| 17.03.2011 - 24.03.2011 | 1.052 € | 1.146 € |
| 20.03.2011 - 27.03.2011 | 977 € | 1.071 € |
| 24.03.2011 - 31.03.2011 | 1.067 € | 1.161 € |
| 27.03.2011 - 03.04.2011 | 1.167 € | 1.261 € |
| 31.03.2011 - 07.04.2011 | 1.040 € | 1.134 € |
| 03.04.2011 - 10.04.2011 | 965 € | 1.059 € |
| 07.04.2011 - 14.04.2011 | 1.040 € | 1.134 € |
| 10.04.2011 - 17.04.2011 | 965 € | 1.059 € |
| 14.04.2011 - 21.04.2011 | 1.040 € | 1.134 € |
| 17.04.2011 - 24.04.2011 | 1.155 € | 1.249 € |
| 21.04.2011 - 28.04.2011 | 1.040 € | 1.134 € |
| 24.04.2011 - 01.05.2011 | 965 € | 1.059 € |
| 28.04.2011 - 05.05.2011 | 965 € | 1.059 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab Düsseldorf (Intl.)(DUS) bis Düsseldorf (Intl.)(DUS) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab Düsseldorf (Intl.)(DUS) bis Düsseldorf (Intl.)(DUS) mit EK | Auf Anfrage |
| ab Düsseldorf (Intl.)(DUS) bis Düsseldorf (Intl.)(DUS) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab Düsseldorf (Intl.)(DUS) bis Düsseldorf (Intl.)(DUS) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit EK | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit EY | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit QR | Auf Anfrage |
| ab Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) bis Frankfurt am Main (Intl.)(FRA) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit EK | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit EY | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit QR | Auf Anfrage |
| ab München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) bis München (Franz Josef Strauß) (Intl.)(MUC) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
| ab Stuttgart (Intl.)(STR) bis Stuttgart (Intl.)(STR) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab Stuttgart (Intl.)(STR) bis Stuttgart (Intl.)(STR) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab Stuttgart (Intl.)(STR) bis Stuttgart (Intl.)(STR) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
| ab Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) bis Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) bis Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) bis Berlin-Tegel (Otto-Lilienthal) (Intl.)(TXL) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
| ab Flughafen Wien-Schwechat(VIE) bis Flughafen Wien-Schwechat(VIE) mit Air Berlin(AB) | Auf Anfrage |
| ab Flughafen Wien-Schwechat(VIE) bis Flughafen Wien-Schwechat(VIE) mit Lufthansa(LH) | Auf Anfrage |
| ab Flughafen Wien-Schwechat(VIE) bis Flughafen Wien-Schwechat(VIE) mit Thai Airways International(TG) | Auf Anfrage |
