| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 13.03.2012 - 22.03.2012 | 1.298 € | 1.616 € |
| 20.03.2012 - 29.03.2012 | 1.298 € | 1.616 € |
| 27.03.2012 - 05.04.2012 | 1.298 € | 1.616 € |
| 03.04.2012 - 12.04.2012 | 1.408 € | 1.726 € |
| 10.04.2012 - 19.04.2012 | 1.408 € | 1.726 € |
| 17.04.2012 - 26.04.2012 | 1.348 € | 1.666 € |
| 24.04.2012 - 03.05.2012 | 1.348 € | 1.666 € |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 1.348 € | 1.666 € |
| 08.05.2012 - 17.05.2012 | 1.348 € | 1.666 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt a.M. mit Star Alliance | Auf Anfrage |
| ab/bis München mit Star Alliance | Auf Anfrage |
| ab/bis Berlin/Tegel mit Star Alliance | Auf Anfrage |
| ab/bis Düsseldorf mit Star Alliance | Auf Anfrage |

