| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 14.09.2012 - 29.09.2012 | 2.199 € | 2.478 € |
| 13.10.2012 - 28.10.2012 | 2.199 € | 2.478 € |
| 26.04.2013 - 11.05.2013 | 2.169 € | 2.478 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| Abflug ab Frankfurt/Main | 0 € |
| Anschlussflug ab/bis Berlin | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Bremen | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Dresden | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Hamburg | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Hannover | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Stuttgart | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Basel | 229 € |
| Anschlussflug ab/bis Friedrichshafen | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Genf | 229 € |
| Anschlussflug ab/bis Graz | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Leipzig | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Linz | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Paderborn | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Rostock | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Wien | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Düsseldorf | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis München | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Münster | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Nürnberg | 249 € |
| Anschlussflug ab/bis Zürich | 229 € |
Mindestteilnehmer: 8
Maximalteilnehmer: 18

