| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) | |
|---|---|---|---|
| 23.07.2013 - 03.08.2013 | 1.284 € | ||
| 06.08.2013 - 17.08.2013 | 1.284 € | ||
| 20.08.2013 - 31.08.2013 | 1.284 € | ||
| 03.09.2013 - 14.09.2013 | 1.284 € | ||
| 17.09.2013 - 28.09.2013 | 1.284 € | ||
| 01.10.2013 - 12.10.2013 | 1.284 € | ||
| 29.10.2013 - 09.11.2013 | 1.284 € | ||
| 15.10.2014 - 26.10.2013 | 1.284 € |
Mindestteilnehmer: 2
Maximalteilnehmer: 16

