Nicht mehr buchbar!
Höhepunkte Nordindiens
- 8-tägige Rundreise nach Nordindien
- Unterbringung in Hotels der Mittelklasse und der gehobenen Mittelklasse
- Märchenhafte Reise zu den Höhepunkten Nordindiens
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 01.05.2012 - 08.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 02.05.2012 - 09.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 09.05.2012 - 16.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 15.05.2012 - 22.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 16.05.2012 - 23.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 22.05.2012 - 29.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 23.05.2012 - 30.05.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 29.05.2012 - 05.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 30.05.2012 - 06.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 05.06.2012 - 12.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 06.06.2012 - 13.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 12.06.2012 - 19.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 19.06.2012 - 26.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 26.06.2012 - 03.07.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 03.07.2012 - 10.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 10.07.2012 - 17.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 17.07.2012 - 24.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 24.07.2012 - 31.07.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 07.08.2012 - 14.08.2012 | 1.409 € | 1.667 € |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 14.08.2012 - 21.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 21.08.2012 - 28.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 28.08.2012 - 04.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 04.09.2012 - 11.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 11.09.2012 - 18.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 18.09.2012 - 25.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 25.09.2012 - 02.10.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 1.307 € | 1.565 € |
| 02.10.2012 - 09.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 03.10.2012 - 10.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 09.10.2012 - 16.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 10.10.2012 - 17.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 14.10.2012 - 21.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 16.10.2012 - 23.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 17.10.2012 - 24.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 21.10.2012 - 28.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 23.10.2012 - 30.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 24.10.2012 - 31.10.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 28.10.2012 - 04.11.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 30.10.2012 - 06.11.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| 31.10.2012 - 07.11.2012 | 1.409 € | 1.729 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| Ab/bis Frankfurt am Main mit Qatar Aiways | 0 € |
| Ab/bis München mit Qatar Aiways | 0 € |
| Ab/bis Stuttgart mit Qatar Aiways | 0 € |
Mindestteilnehmer: 2
