Namibia Highlights
- 17-tägige Selbstfahrer-Rundreise durch Namibia
- Unterbringung in ausgesuchten Unterkünften
- Ideal für Individualisten und Naturliebhaber, alle landschaftlichen Höhepunkte von Namibia: Kalahari, Etosha N.P., Damaraland und Fish River Canyon u.a.
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 07.03.2012 - 23.03.2012 | 2.353 € | |
| 08.03.2012 - 24.03.2012 | 2.353 € | |
| 09.03.2012 - 25.03.2012 | 2.353 € | |
| 10.03.2012 - 26.03.2012 | 2.353 € | |
| 11.03.2012 - 27.03.2012 | 2.353 € | |
| 12.03.2012 - 28.03.2012 | 2.353 € | |
| 13.03.2012 - 29.03.2012 | 2.353 € | |
| 14.03.2012 - 30.03.2012 | 2.353 € | |
| 15.03.2012 - 31.03.2012 | 2.353 € | |
| 16.03.2012 - 01.04.2012 | 2.353 € | |
| 17.03.2012 - 02.04.2012 | 2.353 € | |
| 18.03.2012 - 03.04.2012 | 2.353 € | |
| 19.03.2012 - 04.04.2012 | 2.353 € | |
| 20.03.2012 - 05.04.2012 | 2.353 € | |
| 21.03.2012 - 06.04.2012 | 2.353 € | |
| 22.03.2012 - 07.04.2012 | 2.353 € | |
| 23.03.2012 - 08.04.2012 | 2.353 € | |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | 2.353 € | |
| 25.03.2012 - 10.04.2012 | 2.353 € | |
| 26.03.2012 - 11.04.2012 | 2.353 € | |
| 27.03.2012 - 12.04.2012 | 2.353 € | |
| 28.03.2012 - 13.04.2012 | 2.353 € | |
| 29.03.2012 - 14.04.2012 | 2.353 € | |
| 30.03.2012 - 15.04.2012 | 2.353 € | |
| 31.03.2012 - 16.04.2012 | 2.353 € | |
| 01.04.2012 - 17.04.2012 | 2.353 € | |
| 02.04.2012 - 18.04.2012 | 2.353 € | |
| 03.04.2012 - 19.04.2012 | 2.353 € | |
| 04.04.2012 - 20.04.2012 | 2.353 € | |
| 05.04.2012 - 21.04.2012 | 2.353 € | |
| 06.04.2012 - 22.04.2012 | 2.353 € | |
| 07.04.2012 - 23.04.2012 | 2.353 € | |
| 08.04.2012 - 24.04.2012 | 2.353 € | |
| 09.04.2012 - 25.05.2012 | 2.353 € | |
| 10.04.2012 - 26.04.2012 | 2.353 € | |
| 11.04.2012 - 27.04.2012 | 2.353 € | |
| 12.04.2012 - 28.04.2012 | 2.353 € | |
| 13.04.2012 - 29.04.2012 | 2.353 € | |
| 14.04.2012 - 30.04.2012 | 2.353 € | |
| 15.04.2012 - 01.05.2012 | 2.353 € | |
| 16.04.2012 - 02.05.2012 | 2.353 € | |
| 17.04.2012 - 03.05.2012 | 2.353 € | |
| 18.04.2012 - 04.05.2012 | 2.353 € | |
| 19.04.2012 - 05.05.2012 | 2.353 € | |
| 20.04.2012 - 06.05.2012 | 2.353 € | |
| 21.04.2012 - 07.05.2012 | 2.353 € | |
| 22.04.2012 - 08.05.2010 | 2.353 € | |
| 23.04.2012 - 09.05.2010 | 2.353 € | |
| 24.04.2012 - 10.05.2012 | 2.353 € | |
| 25.04.2012 - 11.05.2012 | 2.353 € | |
| 26.04.2012 - 12.05.2012 | 2.353 € | |
| 27.04.2012 - 13.05.2012 | 2.353 € | |
| 28.04.2012 - 14.05.2012 | 2.353 € | |
| 29.04.2012 - 15.05.2012 | 2.353 € | |
| 30.04.2012 - 16.05.2012 | 2.353 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis München mit Air Berlin | Auf Anfrage |
| ab/bis Frankfurt mit Air Namibia | Auf Anfrage |

