| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 26.05.2012 - 03.06.2012 | 1.595 € | 1.850 € |
| 14.07.2012 - 22.07.2012 | 1.675 € | 1.950 € |
| 28.07.2012 - 05.08.2012 | 1.695 € | 1.970 € |
| 25.08.2012 - 02.09.2012 | 1.695 € | 1.970 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Berlin | Auf Anfrage |
| ab/bis Berlin Tegel | Auf Anfrage |
| ab/bis Bremen | Auf Anfrage |
| ab/bis Dresden | Auf Anfrage |
| ab/bis Düsseldorf | Auf Anfrage |
| ab/bis Frankfurt | Auf Anfrage |
| ab/bis Friedrichshafen | Auf Anfrage |
| ab/bis Hamburg | Auf Anfrage |
| ab/bis Hannover | Auf Anfrage |
| ab/bis Köln/Bonn Konrad Adenauer | Auf Anfrage |
| ab/bis Leipzig/Halle | Auf Anfrage |
| ab/bis München Franz Joseph Strauss | Auf Anfrage |
| ab/bis Münster/Osnabrück | Auf Anfrage |
| ab/bis Nürnberg | Auf Anfrage |
| ab/bis Stuttgart | Auf Anfrage |
| ab/bis Wien | Auf Anfrage |
| ab/bis Zürich | Auf Anfrage |
Mindestteilnehmer: 12
Großbritannien
- Landesspezifische Sicherheitshinweise
- Einreisebestimmungen
- Besondere Zollvorschriften
- Besondere strafrechtliche Bestimmungen
- Medizinische Hinweise
- Besondere Hinweise für die Britischen Jungferninseln, Montserrat und Anguilla
- Einreisebestimmungen für die Britischen Überseegebiete Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, St. Helena & Dependencies und Turks & Caicos Islands

