Indonesien
Beratung & Buchung
0800 1492 1492
täglich 9:00 - 18:00
aus Deutschland kostenfrei
TÜV-Zertifikat
Qualität
Geprüfte Qualität und Sicherheit durch das TÜV-Zertifikat
Preisgarantie
Preisgarantie
Hier buchen Sie garantiert zum besten Preis!
Direkt zur Rundreise

Zur Reise »

Reisenummer 15181 Veranstalter DERTOUR

Naturschätze & Mythen

  • 11-tägige Rundreise nach Indonesien
  • Unterbringung in Hotels der gehobenen Mittelklasse
  • Privatreise mit Chauffeur und deutschsprechender Reiseleitung
Garantierte Durchführung Inklusive Flug
Entdecken Sie auf dieser Rundreise neben der fruchtbaren Insel Java die ebenfalls landschaftlich sehr reizvolle Insel Lombok. Auf Java erleben Sie Indonesien ...
weiter lesen

1. Tag: Frankfurt - Jakarta

Abflug mittags von Frankfurt nach Jakarta via Singapur mit Singapore Airlines.

2. Tag: Jakarta - Bandung

Morgens Ankunft in Jakarta. Abholung vom Flughafen und Begrüßung durch die Reiseleitung. Auf dem Weg nach Bandung Stopp in Bogor und Besuch des Botanischen Gartens, einem der größten Gärten der Welt. Weiterfahrt über Puncak. Hier besichtigen Sie eine Teeplantage in 1.439 m Höhe. Nachmittags erreichen Sie Bandung. 2 Übernachtungen im Grand Preanger Hotel Bandung - 4 Sterne. Ca. 200 km. (M)

3. Tag: Bandung

Morgens Besuch des noch aktiven Tangkuban Perahu Vulkans. Fahrt mit dem PKW zur Kraterspitze und Spaziergang zum Kraterrand. Danach haben Sie die Möglichkeit in den heißen, schwefelhaltigen Quellen zu baden. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entdecken Sie z.B. die Einkaufsmöglichkeiten rund um Ihr Hotel und vergessen Sie nicht, kräftig zu Handeln. Ca. 100 km. (F, M)

4. Tag: Bandung - Yogyakarta

Nach dem Frühstück Abholung vom Hotel und Transfer zum Bahnhof. Hier beginnt Ihre 8-stündige Zugfahrt durch tropische Vegetation bis nach Yogyakarta. Besichtigung der grandiosen Tempelanlage Prambanan. Lassen Sie sich hier von diesem außergewöhnlichen Bauwerk verzaubern.2 Übernachtungen im The Phoenix Yogyakarta - 4 Sterne. (F, M)

5. Tag: Yogyakarta

Heute besuchen Sie die bekannte Borobudur Tempelanlage. Dieses buddhistische Denkmal ist wohl die eindruckvollste Stätte Indonesiens. Diese enorme Tempelanlage fasziniert jeden Besucher durch Ihre gewaltige Atmosphäre und vermittelt sehr anschaulich die Bedeutung, die diesem Bauwerk innerhalb des buddhistischen Glaubens zukommt. Danach Besichtigung des Sultanspalastes Kraton, eines lokalen Marktes und einer Batik-Fabrik in Yogyakarta. Ca. 90 km. (F, M)

6. Tag: Yogyakarta - Lombok

Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von Java und fliegen via Bali nach Lombok. Nach Ankunft auf „Balis kleiner Schwester“ Transfer zum wunderschönen Strand von Senggigi im Westen der Insel. Der weitere Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Genießen Sie Badefreuden pur und entspannen Sie sich in Ihrem Baderesort. 3 Übernachtungen im Holiday Resort Lombok - 4 Sterne. (F)

7. Tag: Lombok

Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Sukarare und besuchen eines der für Lombok typischen Weberdörfer mit seinen interessanten Stelzenhäusern. Nachmittags lädt Sie der Strand von Kuta im Süden Lomboks zum Baden und Entspannen ein. Rückkehr zum Resort am frühen Abend. Ca. 150 km. (F)

8. Tag: Lombok

Einfach mal die Seele baumeln lassen. Ihr Baderesort am herrlichen Sandstrand lädt Sie ein, die kulturellen Eindrücke der letzten Tage in entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen. Nach einem erholsamen Strandtag beobachten Sie den farbenprächtigen Sonnenuntergang am Strand am besten bei einem eisgekühlten Getränk. (F)

9. Tag: Lombok - Denpasar (Bali)

Genießen Sie heute noch einen erholsamen Strandtag auf Lombok bevor Sie am frühen Abend zum Flughafen gebracht werden und Ihren Flug nach Denpasar (Bali) antreten. Dort angekommen Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung im Hotel Sanur Beach - 4 Sterne.

10. Tag: Denpasar (Bali) - Frankfurt

Der Tag steht Ihnen auf Bali zur freien Verfügung. Abends Abholung vom Hotel und Transfer zum Flughafen. Am Abend Rückflug von Denpasar mit Singapore Airlines via Singapur. (F)

11. Tag: Frankfurt

Ankunft in Frankfurt am frühen Morgen. Ende der Flugpauschalreise.

Im Reisepreis enthalten

  • Anreise zum Flughafen Klug zum Flug
  • Flug: Frankfurt-Jakarta/Denpasar-Frankfurt in der Touristenklasse inklusive Gebühren mit Singapore Airlines
  • Transfers lt. Reiseverlauf
  • Rundreise lt. Reiseverlauf im klimatisierten Pkw und per Flugzeug
  • 8 Nächte in den genannten oder gleichwertigen Hotels der gehobenen Mittelklasse
  • Verpflegung gemäß Programm F = Frühstück (8x), M = Mittagessen (4x)
  • örtlich wechselnde, deutschsprechende Reiseleitung
  • Eintrittsgelder und Besichtigungen gemäß Programm
  • hochwertiger Reiseführer, DERTOUR-Tasche und Informationsmaterial mit den Reiseunterlagen
  • internationale Flüge ab/bis Frankfurt
  • Anreise zum Flughafen


Nicht im Reisepreis enthalten

  • örtliche Flughafengebühren
  • Trinkgelder
  • Visum


Reiseinformation

Kind:

von 2 bis einschl. 9 Jahre als 3. Pers. im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett). Preise für Kinder (10-11 J.) gelten lt. System. 1 Person: im Einzelzimmer bei einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen.

Wichtiger Hinweis:

Der ausgeschriebene Preis ist gültig, solange Sitzplatzkontingente in der vorgesehenen Buchungsklasse verfügbar sind. Alternative Buchungsklassen mit zusätzlicher Sitzplatzkapazität können angefragt werden - Preise auf Anfrage. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Zusatznächte:

Buchen Sie Zusatznächte im Holiday Inn Resort Lombok, in einem unserer weiteren Baderesorts auf Lombok oder auf Gili Tawangan. Oder Sie verlängern diese Reise im Hotel Sanur Beach auf Bali oder in einem unserer weiteren Baderesorts auf Bali.

Stopover:

Stopover in Singapur mit Singapore Airlines: Stopover auf dem Hin und Rückweg in Singapur möglich. Anmeldung nur zusammen mit dem Grundprogramm. Stopover-Pakete auf Anfrage

Kundeninformation

Falls es sich bei Ihrer gewünschten Reise um eine Schiffsreise handelt, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Sterneklassifizierung der Schiffe auf einem e-kolumbus eigenen Bewertungssystem basiert. Wir möchten Ihnen die Entscheidung bei der Auswahl Ihres Schiffes erleichtern, indem wir Ihnen das Ergebnis unserer eigenen Erfahrungen, der Bewertungen unserer Kunden und Informationen der Reedereien/Veranstalter zusammenfassen.



Reiseveranstalter ist DERTOUR GmbH & Co.KG (AGB hier)

Termin Preis im Doppelzimmer (pro Person) Preis im Einzelzimmer (pro Person)
01.10.2010 - 11.10.2010 1.784 € 2.003 €
02.10.2010 - 12.10.2010 1.784 € 2.003 €
03.10.2010 - 13.10.2010 1.784 € 2.003 €
04.10.2010 - 14.10.2010 1.784 € 2.003 €
05.10.2010 - 15.10.2010 1.784 € 2.003 €
06.10.2010 - 16.10.2010 1.784 € 2.003 €
07.10.2010 - 17.10.2010 1.784 € 2.003 €
08.10.2010 - 18.10.2010 1.784 € 2.003 €
09.10.2010 - 19.10.2010 1.784 € 2.003 €
10.10.2010 - 20.10.2010 1.784 € 2.003 €
11.10.2010 - 21.10.2010 1.784 € 2.003 €
12.10.2010 - 22.10.2010 1.784 € 2.003 €
13.10.2010 - 23.10.2010 1.784 € 2.003 €
14.10.2010 - 24.10.2010 1.784 € 2.003 €
15.10.2010 - 25.10.2010 1.784 € 2.003 €
16.10.2010 - 26.10.2010 1.784 € 2.003 €
17.10.2010 - 27.10.2010 1.784 € 2.003 €
18.10.2010 - 28.10.2010 1.784 € 2.003 €
19.10.2010 - 29.10.2010 1.784 € 2.003 €
20.10.2010 - 30.10.2010 1.784 € 2.003 €
21.10.2010 - 31.10.2010 1.784 € 2.003 €
22.10.2010 - 01.11.2010 1.784 € 2.003 €
23.10.2010 - 02.11.2010 1.784 € 2.003 €
24.10.2010 - 03.11.2010 1.784 € 2.003 €
25.10.2010 - 04.11.2010 1.784 € 2.003 €
26.10.2010 - 05.11.2010 1.784 € 2.003 €
27.10.2010 - 06.11.2010 1.784 € 2.003 €
28.10.2010 - 07.11.2010 1.784 € 2.003 €
29.10.2010 - 08.11.2010 1.784 € 2.003 €
30.10.2010 - 09.11.2010 1.784 € 2.003 €
31.10.2010 - 10.11.2010 1.784 € 2.003 €
01.11.2010 - 11.11.2010 1.970 € 2.198 €
02.11.2010 - 12.11.2010 1.970 € 2.198 €
03.11.2010 - 13.11.2010 1.970 € 2.198 €
04.11.2010 - 14.11.2010 1.970 € 2.198 €
05.11.2010 - 15.11.2010 1.970 € 2.198 €
06.11.2010 - 16.11.2010 1.970 € 2.198 €
07.11.2010 - 17.11.2010 1.970 € 2.198 €
08.11.2010 - 18.11.2010 1.970 € 2.198 €
09.11.2010 - 19.11.2010 1.970 € 2.198 €
10.11.2010 - 20.11.2010 1.970 € 2.198 €
11.11.2010 - 21.11.2010 1.970 € 2.198 €
12.11.2010 - 22.11.2010 1.970 € 2.198 €
13.11.2010 - 23.11.2010 1.970 € 2.198 €
14.11.2010 - 24.11.2010 1.970 € 2.198 €
15.11.2010 - 25.11.2010 1.970 € 2.198 €
16.11.2010 - 26.11.2010 1.970 € 2.198 €
17.11.2010 - 27.11.2010 1.970 € 2.198 €
18.11.2010 - 28.11.2010 1.970 € 2.198 €
19.11.2010 - 29.11.2010 1.970 € 2.198 €
20.11.2010 - 30.11.2010 1.970 € 2.198 €
21.11.2010 - 01.12.2010 1.970 € 2.198 €
22.11.2010 - 02.12.2010 1.970 € 2.198 €
23.11.2010 - 03.12.2010 1.970 € 2.198 €
24.11.2010 - 04.12.2010 1.970 € 2.198 €
25.11.2010 - 05.12.2010 1.970 € 2.198 €
26.11.2010 - 06.12.2010 1.970 € 2.198 €
27.11.2010 - 07.12.2010 1.970 € 2.198 €
28.11.2010 - 08.12.2010 1.970 € 2.198 €
29.11.2010 - 09.12.2010 1.970 € 2.198 €
30.11.2010 - 10.12.2010 1.970 € 2.198 €
01.12.2010 - 11.12.2010 1.970 € 2.198 €
02.12.2010 - 12.12.2010 1.970 € 2.198 €
03.12.2010 - 13.12.2010 1.970 € 2.198 €
04.12.2010 - 14.12.2010 1.970 € 2.198 €
05.12.2010 - 15.12.2010 1.970 € 2.198 €
06.12.2010 - 16.12.2010 1.970 € 2.198 €
07.12.2010 - 17.12.2010 1.970 € 2.198 €
08.12.2010 - 18.12.2010 1.970 € 2.198 €
09.12.2010 - 19.12.2010 1.970 € 2.198 €
10.12.2010 - 20.12.2010 2.284 € 2.512 €
11.12.2010 - 21.12.2010 2.284 € 2.512 €
12.12.2010 - 22.12.2010 2.284 € 2.512 €
13.12.2010 - 23.12.2010 2.284 € 2.512 €
14.12.2010 - 24.12.2010 2.284 € 2.512 €
15.12.2010 - 25.12.2010 2.284 € 2.512 €
16.12.2010 - 26.12.2010 2.284 € 2.512 €
17.12.2010 - 27.12.2010 2.284 € 2.512 €
18.12.2010 - 28.12.2010 2.284 € 2.512 €
19.12.2010 - 29.12.2010 2.284 € 2.512 €
20.12.2010 - 30.12.2010 2.284 € 2.512 €
21.12.2010 - 31.12.2010 2.284 € 2.512 €
22.12.2010 - 01.01.2011 2.284 € 2.512 €
23.12.2010 - 02.01.2011 2.284 € 2.512 €
24.12.2010 - 03.01.2011 2.284 € 2.512 €
25.12.2010 - 04.01.2011 2.315 € 2.576 €
26.12.2010 - 05.01.2011 2.315 € 2.576 €
27.12.2010 - 06.01.2011 2.315 € 2.576 €
28.12.2010 - 07.01.2011 2.315 € 2.576 €
29.12.2010 - 08.01.2011 2.315 € 2.576 €
30.12.2010 - 09.01.2011 2.315 € 2.576 €
31.12.2010 - 10.01.2011 2.315 € 2.576 €
01.01.2011 - 11.01.2011 2.315 € 2.576 €
02.01.2011 - 12.01.2011 2.284 € 2.512 €
03.01.2011 - 13.01.2011 1.992 € 2.220 €
04.01.2011 - 14.01.2011 1.992 € 2.220 €
05.01.2011 - 15.01.2011 1.992 € 2.220 €
06.01.2011 - 16.01.2011 1.992 € 2.220 €
07.01.2011 - 17.01.2011 1.992 € 2.220 €
08.01.2011 - 18.01.2011 1.992 € 2.220 €
09.01.2011 - 19.01.2011 1.992 € 2.220 €
10.01.2011 - 20.01.2011 1.992 € 2.220 €
11.01.2011 - 21.01.2011 1.992 € 2.220 €
12.01.2011 - 22.01.2011 1.992 € 2.220 €
13.01.2011 - 23.01.2011 1.992 € 2.220 €
14.01.2011 - 24.01.2011 1.992 € 2.220 €
15.01.2011 - 25.01.2011 1.992 € 2.220 €
16.01.2011 - 26.01.2011 1.992 € 2.220 €
17.01.2011 - 27.01.2011 1.992 € 2.220 €
18.01.2011 - 28.01.2011 1.992 € 2.220 €
19.01.2011 - 29.01.2011 1.992 € 2.220 €
20.01.2011 - 30.01.2011 1.992 € 2.220 €
21.01.2011 - 31.01.2011 1.992 € 2.220 €
22.01.2011 - 01.02.2011 1.992 € 2.220 €
23.01.2011 - 02.02.2011 1.992 € 2.220 €
24.01.2011 - 03.02.2011 1.992 € 2.220 €
25.01.2011 - 04.02.2011 1.992 € 2.220 €
26.01.2011 - 05.02.2011 1.992 € 2.220 €
27.01.2011 - 06.02.2011 1.992 € 2.220 €
28.01.2011 - 07.02.2011 1.992 € 2.220 €
29.01.2011 - 08.02.2011 1.992 € 2.220 €
30.01.2011 - 09.02.2011 1.992 € 2.220 €
31.01.2011 - 10.02.2011 1.992 € 2.220 €
01.02.2011 - 11.02.2011 1.992 € 2.220 €
02.02.2011 - 12.02.2011 1.992 € 2.220 €
03.02.2011 - 13.02.2011 1.992 € 2.220 €
04.02.2011 - 14.02.2011 1.992 € 2.220 €
05.02.2011 - 15.02.2011 1.992 € 2.220 €
06.02.2011 - 16.02.2011 1.992 € 2.220 €
07.02.2011 - 17.02.2011 1.992 € 2.220 €
08.02.2011 - 18.02.2011 1.992 € 2.220 €
09.02.2011 - 19.02.2011 1.992 € 2.220 €
10.02.2011 - 20.02.2011 1.992 € 2.220 €
11.02.2011 - 21.02.2011 1.992 € 2.220 €
12.02.2011 - 22.02.2011 1.992 € 2.220 €
13.02.2011 - 23.02.2011 1.992 € 2.220 €
14.02.2011 - 24.02.2011 1.992 € 2.220 €
15.02.2011 - 25.02.2011 1.992 € 2.220 €
16.02.2011 - 26.02.2011 1.992 € 2.220 €
17.02.2011 - 27.02.2011 1.992 € 2.220 €
18.02.2011 - 28.02.2011 1.992 € 2.220 €
19.02.2011 - 01.03.2011 1.992 € 2.220 €
20.02.2011 - 02.03.2011 1.992 € 2.220 €
21.02.2011 - 03.03.2011 1.992 € 2.220 €
22.02.2011 - 04.03.2011 1.992 € 2.220 €
23.02.2011 - 05.03.2011 1.992 € 2.220 €
24.02.2011 - 06.03.2011 1.992 € 2.220 €
25.02.2011 - 07.03.2011 1.992 € 2.220 €
26.02.2011 - 08.03.2011 1.992 € 2.220 €
27.02.2011 - 09.03.2011 1.992 € 2.220 €
28.02.2011 - 10.03.2011 1.992 € 2.220 €
01.03.2011 - 11.03.2011 1.992 € 2.220 €
02.03.2011 - 12.03.2011 1.992 € 2.220 €
03.03.2011 - 13.03.2011 1.992 € 2.220 €
04.03.2011 - 14.03.2011 1.992 € 2.220 €
05.03.2011 - 15.03.2011 1.992 € 2.220 €
06.03.2011 - 16.03.2011 1.992 € 2.220 €
07.03.2011 - 17.03.2011 1.992 € 2.220 €
08.03.2011 - 18.03.2011 1.992 € 2.220 €
09.03.2011 - 19.03.2011 1.992 € 2.220 €
10.03.2011 - 20.03.2011 1.992 € 2.220 €
11.03.2011 - 21.03.2011 1.992 € 2.220 €
12.03.2011 - 22.03.2011 1.992 € 2.220 €
13.03.2011 - 23.03.2011 1.992 € 2.220 €
14.03.2011 - 24.03.2011 1.992 € 2.220 €
15.03.2011 - 25.03.2011 1.992 € 2.220 €
16.03.2011 - 26.03.2011 1.992 € 2.220 €
17.03.2011 - 27.03.2011 1.992 € 2.220 €
18.03.2011 - 28.03.2011 1.992 € 2.220 €
19.03.2011 - 29.03.2011 1.992 € 2.220 €
20.03.2011 - 30.03.2011 1.992 € 2.220 €
21.03.2011 - 31.03.2011 1.992 € 2.220 €
22.03.2011 - 01.04.2011 1.992 € 2.220 €
23.03.2011 - 02.04.2011 1.992 € 2.220 €
24.03.2011 - 03.04.2011 1.992 € 2.220 €
25.03.2011 - 04.04.2011 1.992 € 2.220 €
26.03.2011 - 05.04.2011 1.992 € 2.220 €
27.03.2011 - 06.04.2011 1.992 € 2.220 €
28.03.2011 - 07.04.2011 1.992 € 2.220 €
29.03.2011 - 08.04.2011 1.992 € 2.220 €
30.03.2011 - 09.04.2011 1.992 € 2.220 €
31.03.2011 - 10.04.2011 1.992 € 2.220 €
01.04.2011 - 11.04.2011 1.992 € 2.220 €
02.04.2011 - 12.04.2011 1.992 € 2.220 €
03.04.2011 - 13.04.2011 1.992 € 2.220 €
04.04.2011 - 14.04.2011 1.992 € 2.220 €
05.04.2011 - 15.04.2011 1.992 € 2.220 €
06.04.2011 - 16.04.2011 1.992 € 2.220 €
07.04.2011 - 17.04.2011 1.992 € 2.220 €
08.04.2011 - 18.04.2011 1.992 € 2.220 €
09.04.2011 - 19.04.2011 1.992 € 2.220 €
10.04.2011 - 20.04.2011 1.992 € 2.220 €
11.04.2011 - 21.04.2011 1.992 € 2.220 €
12.04.2011 - 22.04.2011 1.992 € 2.220 €
13.04.2011 - 23.04.2011 1.992 € 2.220 €
14.04.2011 - 24.04.2011 1.992 € 2.220 €
15.04.2011 - 25.04.2011 1.992 € 2.220 €
16.04.2011 - 26.04.2011 1.992 € 2.220 €
17.04.2011 - 27.04.2011 1.992 € 2.220 €
18.04.2011 - 28.04.2011 1.992 € 2.220 €
19.04.2011 - 29.04.2011 1.992 € 2.220 €
20.04.2011 - 30.04.2011 1.992 € 2.220 €
21.04.2011 - 01.05.2011 1.992 € 2.220 €
22.04.2011 - 02.05.2011 1.992 € 2.220 €
23.04.2011 - 03.05.2011 1.992 € 2.220 €
24.04.2011 - 04.05.2011 1.992 € 2.220 €
25.04.2011 - 05.05.2011 1.914 € 2.142 €
26.04.2011 - 06.05.2011 1.914 € 2.142 €
27.04.2011 - 07.05.2011 1.914 € 2.142 €
28.04.2011 - 08.05.2011 1.914 € 2.142 €
29.04.2011 - 09.05.2011 1.914 € 2.142 €
30.04.2011 - 10.05.2011 1.914 € 2.142 €
Abflughafen Aufpreis (pro Person)
ab/bis Frankfurt a.M. mit Singapore Airlines 0 €
ab/bis Berlin-Tegel mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Düsseldorf mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Hamburg mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis München mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Stuttgart mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Hannover mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Nürnberg mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Bremen mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Leipzig mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €
ab/bis Dresden mit Singapore Airlines über Frankfurt a.M. 226 €