ab 3.659 € pro Person
Namibia
Einsam, wild und voller Zauber
- 13-tägige Entdeckerreise Individuell
- Übernachtung in Touristenklasse-/Mittelklasse-/Hotels
- Begleitet durch landeskundige Marco Polo-Scouts
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 30.08.2010 - 10.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 31.08.2010 - 11.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 01.09.2010 - 12.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 02.09.2010 - 13.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 03.09.2010 - 14.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 04.09.2010 - 15.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 05.09.2010 - 16.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 06.09.2010 - 17.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 07.09.2010 - 18.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 08.09.2010 - 19.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 09.09.2010 - 20.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 10.09.2010 - 21.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 11.09.2010 - 22.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 12.09.2010 - 23.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 13.09.2010 - 24.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 14.09.2010 - 25.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 15.09.2010 - 26.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 16.09.2010 - 27.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 17.09.2010 - 28.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 18.09.2010 - 29.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 19.09.2010 - 30.09.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 20.09.2010 - 01.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 21.09.2010 - 02.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 22.09.2010 - 03.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 23.09.2010 - 04.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 24.09.2010 - 05.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 25.09.2010 - 06.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 26.09.2010 - 07.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 27.09.2010 - 08.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 28.09.2010 - 09.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 29.09.2010 - 10.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 30.09.2010 - 11.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 01.10.2010 - 12.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 02.10.2010 - 13.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 03.10.2010 - 14.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 04.10.2010 - 15.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 05.10.2010 - 16.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 06.10.2010 - 17.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 07.10.2010 - 18.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 08.10.2010 - 19.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 09.10.2010 - 20.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 10.10.2010 - 21.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 11.10.2010 - 22.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 12.10.2010 - 23.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 13.10.2010 - 24.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 14.10.2010 - 25.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 15.10.2010 - 26.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 16.10.2010 - 27.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 17.10.2010 - 28.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 18.10.2010 - 29.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 19.10.2010 - 30.10.2010 | 3.659 € | 3.848 € |
| 20.10.2010 - 31.10.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 21.10.2010 - 01.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 22.10.2010 - 02.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 23.10.2010 - 03.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 24.10.2010 - 04.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 25.10.2010 - 05.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 26.10.2010 - 06.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 27.10.2010 - 07.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 28.10.2010 - 08.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 29.10.2010 - 09.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 30.10.2010 - 10.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 31.10.2010 - 11.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 01.11.2010 - 12.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 02.11.2010 - 13.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 03.11.2010 - 14.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 04.11.2010 - 15.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 05.11.2010 - 16.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 06.11.2010 - 17.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 07.11.2010 - 18.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 08.11.2010 - 19.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 09.11.2010 - 20.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 10.11.2010 - 21.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 11.11.2010 - 22.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 12.11.2010 - 23.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 13.11.2010 - 24.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 14.11.2010 - 25.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 15.11.2010 - 26.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 16.11.2010 - 27.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 17.11.2010 - 28.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 18.11.2010 - 29.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 19.11.2010 - 30.11.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 20.11.2010 - 01.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 21.11.2010 - 02.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 22.11.2010 - 03.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 23.11.2010 - 04.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 24.11.2010 - 05.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 25.11.2010 - 06.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 26.11.2010 - 07.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 27.11.2010 - 08.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 28.11.2010 - 09.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 29.11.2010 - 10.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 30.11.2010 - 11.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 01.12.2010 - 12.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 02.12.2010 - 13.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 03.12.2010 - 14.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 04.12.2010 - 15.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 05.12.2010 - 16.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 06.12.2010 - 17.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 07.12.2010 - 18.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 08.12.2010 - 19.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 09.12.2010 - 20.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 10.12.2010 - 21.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 11.12.2010 - 22.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 12.12.2010 - 23.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 13.12.2010 - 24.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 14.12.2010 - 25.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 15.12.2010 - 26.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 16.12.2010 - 27.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 17.12.2010 - 28.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 18.12.2010 - 29.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 19.12.2010 - 30.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 20.12.2010 - 31.12.2010 | 3.799 € | 3.998 € |
| 21.12.2010 - 01.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 22.12.2010 - 02.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 23.12.2010 - 03.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 24.12.2010 - 04.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 25.12.2010 - 05.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 26.12.2010 - 06.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 27.12.2010 - 07.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 28.12.2010 - 08.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 29.12.2010 - 09.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 30.12.2010 - 10.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| 31.12.2010 - 11.01.2011 | 3.799 € | 3.998 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| Basel Air Namibia | 360 € |
| Berlin Air Namibia | 250 € |
| Bremen Air Namibia | 250 € |
| Dresden Air Namibia | 250 € |
| Düsseldorf Air Namibia | 250 € |
| Frankfurt Air Namibia | 0 € |
| Friedrichshafen Air Namibia | 250 € |
| Genf Air Namibia | 360 € |
| Graz Air Namibia | 360 € |
| Hamburg Air Namibia | 250 € |
| Hannover Air Namibia | 250 € |
| Innsbruck Air Namibia | 360 € |
| Leipzig Air Namibia | 250 € |
| Linz Air Namibia | 360 € |
| Luxemburg Air Namibia | 290 € |
| München Air Namibia | 250 € |
| Münster Air Namibia | 250 € |
| Nürnberg Air Namibia | 250 € |
| Salzburg South African Airways | 438 € |
| Stuttgart South African Airways | 278 € |
| Wien South African Airways | 438 € |
| Zürich South African Airways | 438 € |
| Paderborn South African Airways | 278 € |
| Hannover South African Airways | 278 € |
| Innsbruck South African Airways | 438 € |
| Leipzig South African Airways | 278 € |
| Linz South African Airways | 438 € |
| Luxemburg South African Airways | 438 € |
| München South African Airways | 198 € |
| Münster South African Airways | 278 € |
| Nürnberg South African Airways | 278 € |
| Salzburg Air Namibia | 360 € |
| Stuttgart Air Namibia | 250 € |
| Wien Air Namibia | 360 € |
| Zürich Air Namibia | 290 € |
| Basel South African Airways | 438 € |
| Berlin South African Airways | 278 € |
| Bremen South African Airways | 278 € |
| Dresden South African Airways | 278 € |
| Düsseldorf South African Airways | 278 € |
| Frankfurt South African Airways | 198 € |
| Friedrichshafen South African Airways | 278 € |
| Genf South African Airways | 438 € |
| Graz South African Airways | 438 € |
| Hamburg South African Airways | 278 € |
Mindestteilnehmer: 2
