ab 2.259 € pro Person
Oman
Piratenküste und Weihrauchland
- 10-tägige Entdeckerreise Individuell
- Übernachtung in Mittelklasse-/Komfort-/Luxus-/Hotels
- Begleitet durch landeskundige Marco Polo-Scouts
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 01.10.2010 - 09.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 02.10.2010 - 10.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 03.10.2010 - 11.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 04.10.2010 - 12.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 05.10.2010 - 13.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 06.10.2010 - 14.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 07.10.2010 - 15.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 08.10.2010 - 16.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 09.10.2010 - 17.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 10.10.2010 - 18.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 11.10.2010 - 19.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 12.10.2010 - 20.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 13.10.2010 - 21.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 14.10.2010 - 22.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 15.10.2010 - 23.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 16.10.2010 - 24.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 17.10.2010 - 25.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 18.10.2010 - 26.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 19.10.2010 - 27.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 20.10.2010 - 28.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 21.10.2010 - 29.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 22.10.2010 - 30.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 23.10.2010 - 31.10.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 24.10.2010 - 01.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 25.10.2010 - 02.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 26.10.2010 - 03.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 27.10.2010 - 04.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 28.10.2010 - 05.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 29.10.2010 - 06.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 30.10.2010 - 07.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 31.10.2010 - 08.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 01.11.2010 - 09.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 02.11.2010 - 10.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 03.11.2010 - 11.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 04.11.2010 - 12.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 05.11.2010 - 13.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 06.11.2010 - 14.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 07.11.2010 - 15.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 08.11.2010 - 16.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 09.11.2010 - 17.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 10.11.2010 - 18.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 11.11.2010 - 19.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 12.11.2010 - 20.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 13.11.2010 - 21.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 14.11.2010 - 22.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 15.11.2010 - 23.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 16.11.2010 - 24.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 17.11.2010 - 25.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 18.11.2010 - 26.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 19.11.2010 - 27.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 20.11.2010 - 28.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 21.11.2010 - 29.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 22.11.2010 - 30.11.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 23.11.2010 - 01.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 24.11.2010 - 02.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 25.11.2010 - 03.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 26.11.2010 - 04.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 27.11.2010 - 05.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 28.11.2010 - 06.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 29.11.2010 - 07.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 30.11.2010 - 08.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 01.12.2010 - 09.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 02.12.2010 - 10.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 03.12.2010 - 11.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 04.12.2010 - 12.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 05.12.2010 - 13.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 06.12.2010 - 14.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 07.12.2010 - 15.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 08.12.2010 - 16.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 09.12.2010 - 17.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 10.12.2010 - 18.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 11.12.2010 - 19.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 12.12.2010 - 20.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 13.12.2010 - 21.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 14.12.2010 - 22.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| 15.12.2010 - 23.12.2010 | 2.259 € | 2.788 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| Berlin Gulf Air | 340 € |
| Berlin Lufthansa | 368 € |
| Bremen Gulf Air | 340 € |
| Bremen Lufthansa | 368 € |
| Basel Lufthansa | 505 € |
| Dresden Lufthansa | 368 € |
| Düsseldorf Gulf Air | 340 € |
| Düsseldorf Lufthansa | 368 € |
| Düsseldorf Emirates | 165 € |
| Münster Gulf Air | 340 € |
| Münster Lufthansa | 368 € |
| Frankfurt Emirates | 100 € |
| Frankfurt Gulf Air | 155 € |
| Frankfurt Oman Air | 0 € |
| Frankfurt Lufthansa | 345 € |
| Graz Lufthansa | 505 € |
| Genf Lufthansa | 505 € |
| Hannover Gulf Air | 340 € |
| Hannover Lufthansa | 368 € |
| Hamburg Gulf Air | 340 € |
| Hamburg Lufthansa | 368 € |
| Innsbruck Lufthansa | 505 € |
| Klagenfurt Lufthansa | 505 € |
| Leipzig Lufthansa | 368 € |
| Linz Lufthansa | 505 € |
| Luxemburg Lufthansa | 505 € |
| München Lufthansa | 368 € |
| München Gulf Air | 60 € |
| München Emirates | 100 € |
| München Oman Air | 0 € |
| Nürnberg Gulf Air | 340 € |
| Nürnberg Lufthansa | 368 € |
| Stuttgart Lufthansa | 368 € |
| Salzburg Lufthansa | 505 € |
| Wien Lufthansa | 505 € |
| Zürich Emirates | 300 € |
| Zürich Lufthansa | 505 € |
Mindestteilnehmer: 2
