ab 1.395 € pro Person
Israel
Heiliges Land
- 8-tägige Studienreise
- Übernachtung in Komfort-/Hotels
- Kompakte Reise zu den Höhepunkten im Heiligen Land
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 10.04.2010 - 17.04.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 17.04.2010 - 24.04.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 24.04.2010 - 01.05.2010 | ausverkauft | 1.815 € |
| 01.05.2010 - 08.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 04.05.2010 - 11.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 08.05.2010 - 15.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 15.05.2010 - 22.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 22.05.2010 - 29.05.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 25.05.2010 - 01.06.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 29.05.2010 - 05.06.2010 | ausverkauft | ausverkauft |
| 01.06.2010 - 08.06.2010 | 1.395 € | 1.755 € |
| 25.09.2010 - 02.10.2010 | 1.595 € | 2.085 € |
| 02.10.2010 - 09.10.2010 | ausverkauft | 1.815 € |
| 09.10.2010 - 16.10.2010 | ausverkauft | 1.815 € |
| 16.10.2010 - 23.10.2010 | 1.445 € | 1.815 € |
| 23.10.2010 - 30.10.2010 | ausverkauft | 1.815 € |
| 24.10.2010 - 31.10.2010 | 1.490 € | 1.860 € |
| 28.10.2010 - 04.11.2010 | 1.445 € | 1.815 € |
| 30.10.2010 - 06.11.2010 | 1.445 € | 1.815 € |
| 06.11.2010 - 13.11.2010 | 1.395 € | 1.755 € |
| 13.11.2010 - 20.11.2010 | 1.395 € | 1.755 € |
| 25.12.2010 - 01.01.2011 | 1.445 € | 1.815 € |
| 12.02.2011 - 19.02.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 19.02.2011 - 26.02.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 26.02.2011 - 05.03.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 05.03.2011 - 12.03.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 12.03.2011 - 19.03.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| 26.03.2011 - 02.04.2011 | 1.495 € | 1.875 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| Berlin Austrian | 30 € |
| Dresden Austrian | 30 € |
| Düsseldorf Austrian | 30 € |
| Frankfurt Austrian | 30 € |
| Genf Austrian | 118 € |
| Graz Swiss Sondertarif | 218 € |
| Graz Austrian | 118 € |
| Hamburg Austrian | 30 € |
| Hannover Austrian | 30 € |
| Innsbruck Austrian | 118 € |
| Köln Austrian | 30 € |
| Leipzig Austrian | 30 € |
| Linz Austrian | 118 € |
| München Austrian | 30 € |
| Salzburg Austrian | 118 € |
| Stuttgart Austrian | 30 € |
| Wien Austrian | 78 € |
| Zürich Austrian | 118 € |
| Bremen Lufthansa | 43 € |
| Luxemburg Lufthansa | 113 € |
| Münster Lufthansa | 43 € |
| Nürnberg Lufthansa | 43 € |
| Basel Austrian | 118 € |
| Dresden Lufthansa | 43 € |
| Düsseldorf Lufthansa | 43 € |
| Frankfurt Charter | 0 € |
| Frankfurt Lufthansa | 15 € |
| München Charter | 0 € |
| Basel Lufthansa | 113 € |
| Basel Swiss | 228 € |
| Berlin Lufthansa | 43 € |
| Genf Lufthansa | 113 € |
| Graz Lufthansa | 113 € |
| Hamburg Lufthansa | 43 € |
| Hannover Lufthansa | 43 € |
| Innsbruck Lufthansa | 113 € |
| Köln Lufthansa | 43 € |
| Leipzig Lufthansa | 43 € |
| Linz Lufthansa | 113 € |
| München Lufthansa | 43 € |
| Paderborn Lufthansa | 43 € |
| Salzburg Lufthansa | 113 € |
| Stuttgart Lufthansa | 43 € |
| Wien Lufthansa | 113 € |
| Zürich Swiss | 208 € |
| Zürich Lufthansa | 113 € |
Mindestteilnehmer: 12
Maximalteilnehmer: 29
