| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 08.03.2012 - 22.03.2012 | 1.377 € | 1.777 € |
| 11.03.2012 - 25.03.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 13.03.2012 - 27.03.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 15.03.2012 - 29.03.2012 | 1.377 € | 1.777 € |
| 18.03.2012 - 01.04.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 20.03.2012 - 03.04.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 22.03.2012 - 05.04.2012 | 1.377 € | 1.777 € |
| 25.03.2012 - 08.04.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 27.03.2012 - 10.04.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 29.03.2012 - 12.04.2012 | 1.377 € | 1.777 € |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 1.514 € | 2.014 € |
| 03.04.2012 - 17.04.2012 | 1.414 € | 1.814 € |
| 05.04.2012 - 19.04.2012 | 1.427 € | 1.827 € |
| 08.04.2012 - 22.04.2012 | 1.414 € | 1.814 € |
| 10.04.2012 - 24.04.2012 | 1.317 € | 1.667 € |
| 12.04.2012 - 26.04.2012 | 1.327 € | 1.677 € |
| 15.04.2012 - 29.04.2012 | 1.367 € | 1.767 € |
| 17.04.2012 - 01.05.2012 | 1.317 € | 1.667 € |
| 19.04.2012 - 03.05.2012 | 1.327 € | 1.677 € |
| 22.04.2012 - 06.05.2012 | 1.317 € | 1.667 € |
| 24.04.2012 - 08.05.2012 | 1.217 € | 1.567 € |
| 26.04.2012 - 10.05.2012 | 1.227 € | 1.577 € |
| 29.04.2012 - 13.05.2012 | 1.217 € | 1.567 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt/M. mit Egypt Air | 0 € |
| ab/bis München mit Egypt Air | Auf Anfrage |
| ab/bis Düsseldorf mit Egypt Air | Auf Anfrage |
| ab/bis Berlin-Schönefeld mit Egypt Air | Auf Anfrage |

