| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 11.03.2012 - 27.03.2012 | 2.274 € | 2.612 € |
| 18.03.2012 - 03.04.2012 | 2.274 € | 2.612 € |
| 25.03.2012 - 10.04.2012 | 2.274 € | 2.612 € |
| 01.04.2012 - 17.04.2012 | 2.218 € | 2.497 € |
| 08.04.2012 - 24.04.2012 | 2.218 € | 2.497 € |
| 15.04.2012 - 01.05.2012 | 2.098 € | 2.497 € |
| 22.04.2012 - 08.05.2012 | 2.098 € | 2.377 € |
| 29.04.2012 - 15.05.2012 | 2.098 € | 2.377 € |
| 03.05.2012 - 18.05.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 10.05.2012 - 25.05.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 17.05.2012 - 01.06.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 24.05.2012 - 08.06.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 31.05.2012 - 15.06.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 07.06.2012 - 22.06.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 14.06.2012 - 29.06.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 21.06.2012 - 06.07.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 28.06.2012 - 13.07.2012 | 2.128 € | 2.389 € |
| 05.07.2012 - 20.07.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 12.07.2012 - 27.07.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 19.07.2012 - 03.08.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 26.07.2012 - 10.08.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 02.08.2012 - 17.08.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 09.08.2012 - 24.08.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 16.08.2012 - 31.08.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 23.08.2012 - 07.09.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 30.08.2012 - 14.09.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 06.09.2012 - 21.09.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 13.09.2012 - 28.09.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 20.09.2012 - 05.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 27.09.2012 - 12.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 04.10.2012 - 19.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 11.10.2012 - 26.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 18.10.2012 - 02.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| 25.10.2012 - 09.10.2012 | 2.233 € | 2.494 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Berlin-Tegel mit Qatar Airways | 0 € |
| ab/bis Frankfurt am Main mit Thai Airways | Auf Anfrage |
| ab/bis München mit Thai Airways | Auf Anfrage |
| weitere Abflughäfen je nach Verfügbarkeiten auf Anfrage buchbar | Auf Anfrage |
Mindestteilnehmer: 2

