| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 20.06.2012 - 27.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 21.06.2012 - 28.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 26.06.2012 - 03.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 03.07.2012 - 10.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 10.07.2012 - 17.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 17.07.2012 - 24.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 24.07.2012 - 31.07.2012 | 617 € | 839 € |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 31.07.2012 - 07.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 07.08.2012 - 14.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 14.08.2012 - 21.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 21.08.2012 - 28.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | 617 € | 839 € |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 28.08.2012 - 04.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 04.09.2012 - 11.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 11.09.2012 - 18.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 18.09.2012 - 25.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | 617 € | 839 € |
| 24.09.2012 - 01.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 25.09.2012 - 02.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 01.10.2012 - 08.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 02.10.2012 - 09.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 03.10.2012 - 10.10.2012 | 617 € | 839 € |
| 04.10.2012 - 11.10.2012 | 617 € | 839 € |
Großbritannien
- Landesspezifische Sicherheitshinweise
- Einreisebestimmungen
- Besondere Zollvorschriften
- Besondere strafrechtliche Bestimmungen
- Medizinische Hinweise
- Besondere Hinweise für die Britischen Jungferninseln, Montserrat und Anguilla
- Einreisebestimmungen für die Britischen Überseegebiete Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, St. Helena & Dependencies und Turks & Caicos Islands

