ab 2.927 € pro Person
Inselträume
Mietwagenrundreise Hawaii
- 22-tägige Mietwagenreise auf Hawaii
- Unterbringung in Hotels der Touristenklasse
- Tauchen Sie ein in die Inselwelt Hawaiis.
| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 01.10.2010 - 22.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 02.10.2010 - 23.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 03.10.2010 - 24.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 04.10.2010 - 25.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 05.10.2010 - 26.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 06.10.2010 - 27.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 07.10.2010 - 28.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 08.10.2010 - 29.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 09.10.2010 - 30.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 10.10.2010 - 31.10.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 11.10.2010 - 01.11.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 13.10.2010 - 03.11.2010 | 3.017 € | 4.473 € |
| 14.10.2010 - 04.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 15.10.2010 - 05.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 16.10.2010 - 06.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 17.10.2010 - 07.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 18.10.2010 - 08.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 19.10.2010 - 09.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 20.10.2010 - 10.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 21.10.2010 - 11.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 22.10.2010 - 12.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 23.10.2010 - 13.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 24.10.2010 - 14.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 25.10.2010 - 15.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 26.10.2010 - 16.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 27.10.2010 - 17.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 28.10.2010 - 18.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 29.10.2010 - 19.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 30.10.2010 - 20.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 31.10.2010 - 21.11.2010 | 2.947 € | 4.403 € |
| 01.11.2010 - 22.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 02.11.2010 - 23.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 03.11.2010 - 24.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 04.11.2010 - 25.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 05.11.2010 - 26.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 06.11.2010 - 27.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 07.11.2010 - 28.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 08.11.2010 - 29.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 09.11.2010 - 30.11.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 10.11.2010 - 01.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 11.11.2010 - 02.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 12.11.2010 - 03.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 13.11.2010 - 04.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 14.11.2010 - 05.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 15.11.2010 - 06.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 16.11.2010 - 07.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 17.11.2010 - 08.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 18.11.2010 - 09.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 19.11.2010 - 10.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 20.11.2010 - 11.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 21.11.2010 - 12.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 22.11.2010 - 13.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 23.11.2010 - 14.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 24.11.2010 - 15.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 25.11.2010 - 16.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 26.11.2010 - 17.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 27.11.2010 - 18.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 28.11.2010 - 19.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 29.11.2010 - 20.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 30.11.2010 - 21.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 01.12.2010 - 22.12.2010 | 3.023 € | 4.465 € |
| 02.12.2010 - 23.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 03.12.2010 - 24.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 04.12.2010 - 25.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 05.12.2010 - 26.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 06.12.2010 - 27.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 07.12.2010 - 28.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 08.12.2010 - 29.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 09.12.2010 - 30.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 10.12.2010 - 31.12.2010 | 3.333 € | 5.089 € |
| 11.12.2010 - 01.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 12.12.2010 - 02.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 13.12.2010 - 03.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 14.12.2010 - 04.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 15.12.2010 - 05.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 16.12.2010 - 06.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 17.12.2010 - 07.01.2011 | 3.389 € | 5.145 € |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | 3.389 € | 5.145 € |
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | 3.389 € | 5.145 € |
| 20.12.2010 - 10.01.2011 | 3.389 € | 5.145 € |
| 21.12.2010 - 11.01.2011 | 3.389 € | 5.145 € |
| 22.12.2010 - 12.01.2011 | 3.443 € | 5.253 € |
| 23.12.2010 - 13.01.2011 | 3.443 € | 5.253 € |
| 24.12.2010 - 14.01.2011 | 3.443 € | 5.253 € |
| 25.12.2010 - 15.01.2011 | 3.443 € | 5.253 € |
| 26.12.2010 - 16.01.2011 | 3.443 € | 5.253 € |
| 27.12.2010 - 17.01.2011 | 3.387 € | 5.197 € |
| 28.12.2010 - 18.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 29.12.2010 - 19.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 30.12.2010 - 20.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 31.12.2010 - 21.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 01.01.2011 - 22.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 02.01.2011 - 23.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 03.01.2011 - 24.01.2011 | 3.333 € | 5.089 € |
| 04.01.2011 - 25.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 05.01.2011 - 26.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 06.01.2011 - 27.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 07.01.2011 - 28.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 08.01.2011 - 29.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 09.01.2011 - 30.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 10.01.2011 - 31.01.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 11.01.2011 - 01.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 12.01.2011 - 02.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 13.01.2011 - 03.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 14.01.2011 - 04.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 15.01.2011 - 05.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 16.01.2011 - 06.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 17.01.2011 - 07.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 18.01.2011 - 08.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 19.01.2011 - 09.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 20.01.2011 - 10.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 21.01.2011 - 11.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 22.01.2011 - 12.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 23.01.2011 - 13.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 24.01.2011 - 14.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 25.01.2011 - 15.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 26.01.2011 - 16.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 27.01.2011 - 17.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 28.01.2011 - 18.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 29.01.2011 - 19.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 30.01.2011 - 20.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 31.01.2011 - 21.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 01.02.2011 - 22.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 02.02.2011 - 23.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 03.02.2011 - 24.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 04.02.2011 - 25.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 05.02.2011 - 26.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 06.02.2011 - 27.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 07.02.2011 - 28.02.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 08.02.2011 - 01.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 09.02.2011 - 02.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 10.02.2011 - 03.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 11.02.2011 - 04.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 12.02.2011 - 05.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 13.02.2011 - 06.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 14.02.2011 - 07.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 15.02.2011 - 08.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 16.02.2011 - 09.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 17.02.2011 - 10.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 18.02.2011 - 11.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 19.02.2011 - 12.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 20.02.2011 - 13.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 21.02.2011 - 14.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 22.02.2011 - 15.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 23.02.2011 - 16.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 24.02.2011 - 17.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 25.02.2011 - 18.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 26.02.2011 - 19.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 27.02.2011 - 20.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 28.02.2011 - 21.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 01.03.2011 - 22.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 02.03.2011 - 23.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 03.03.2011 - 24.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 04.03.2011 - 25.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 05.03.2011 - 26.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 06.03.2011 - 27.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 07.03.2011 - 28.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 08.03.2011 - 29.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 09.03.2011 - 30.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 10.03.2011 - 31.03.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 11.03.2011 - 01.04.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 12.03.2011 - 02.04.2011 | 3.213 € | 4.849 € |
| 13.03.2011 - 03.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 14.03.2011 - 04.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 15.03.2011 - 05.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 16.03.2011 - 06.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 17.03.2011 - 07.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 18.03.2011 - 08.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 19.03.2011 - 09.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 20.03.2011 - 10.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 21.03.2011 - 11.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 22.03.2011 - 12.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 23.03.2011 - 13.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 24.03.2011 - 14.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 25.03.2011 - 15.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 26.03.2011 - 16.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 27.03.2011 - 17.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 28.03.2011 - 18.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 29.03.2011 - 19.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 30.03.2011 - 20.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 31.03.2011 - 21.04.2011 | 3.293 € | 5.009 € |
| 01.04.2011 - 22.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 02.04.2011 - 23.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 03.04.2011 - 24.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 04.04.2011 - 25.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 05.04.2011 - 26.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 06.04.2011 - 27.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 07.04.2011 - 28.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 08.04.2011 - 29.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 09.04.2011 - 30.04.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 10.04.2011 - 01.05.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 11.04.2011 - 02.05.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 12.04.2011 - 03.05.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 13.04.2011 - 04.05.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 14.04.2011 - 05.05.2011 | 2.927 € | 4.277 € |
| 15.04.2011 - 06.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 16.04.2011 - 07.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 17.04.2011 - 08.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 18.04.2011 - 09.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 19.04.2011 - 10.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 20.04.2011 - 11.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 21.04.2011 - 12.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 22.04.2011 - 13.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 23.04.2011 - 14.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 24.04.2011 - 15.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 25.04.2011 - 16.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 26.04.2011 - 17.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 27.04.2011 - 18.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 28.04.2011 - 19.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 29.04.2011 - 20.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| 30.04.2011 - 21.05.2011 | 2.983 € | 4.333 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt a.M. mit Delta (bis Oktober 2010) | 0 € |
| ab/bis München mit Delta (bis Oktober 2010) | 0 € |
| ab/bis Stuttgart (bis Oktober 2010) | 0 € |
| ab/bis Düsseldorf (bis Oktober 2010) | 0 € |
| ab/bis Berlin (bis Oktober 2010) | 0 € |
| ab/bis Frankfurt a.M. mit United (ab November 2010) | 0 € |
| ab/bis München mit United (ab November 2010) | 0 € |
| Weitere Abflughäfen mit Zuschlag | Auf Anfrage |
