| Termin | Preis im Doppelzimmer (pro Person) | Preis im Einzelzimmer (pro Person) |
|---|---|---|
| 20.05.2012 - 04.06.2012 | 2.686 € | 3.435 € |
| 03.06.2012 - 18.06.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 09.06.2012 - 24.06.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 17.06.2012 - 02.07.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 01.07.2012 - 16.07.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 07.07.2012 - 22.07.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 15.07.2012 - 30.07.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 21.07.2012 - 05.08.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 29.07.2012 - 13.08.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 12.08.2012 - 27.08.2012 | 3.222 € | 4.092 € |
| 18.08.2012 - 02.09.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 26.08.2012 - 10.09.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 01.09.2012 - 16.09.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 09.09.2012 - 24.09.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 2.862 € | 3.732 € |
| Abflughafen | Aufpreis (pro Person) |
|---|---|
| ab/bis Frankfurt a.M. mit Air Canada | 0 € |
| ab/bis München mit Air Canada | 0 € |
| Weitere Abflughäfen mit Lufthansa, Air Canada oder Condor auf Anfrage. | Auf Anfrage |

